Programa 2025
A continuación presentamos el Programa del Congreso para el 2025:
Día 1 - 20 de Mayo
Horarios | Agenda | Idioma | Conferencista/Entidad |
6:30 a 8:00 | REGISTRO, Café Matutino, Networking. | STAFF Delcen | |
8:00 a 8:15 | Recepción en salón. Inicio protocolo de recepción de autoridades. Las puertas del salón cierran puntualmente. | STAFF Delcen | |
8:30 a 8:45 | Bienvenida. | Español | Grupo Delcen |
8:45 a 9:00 | Inauguración. | Español | SENASICA, Clusters, Cámaras y Asociaciones, Grupo Delcen |
9:00 a 9:30 | Conferencia: Sinergias ganadoras entre autoridades e iniciativa privada. | Español | Gobierno Federal de México / SENASICA |
9:30 a 10:45 | Panel: El rol de Cámaras, Asociaciones y Clusters de Alimentos en el desarrollo de las cadenas de suministro. | Español | CANAINCA / ComeCarne / Cluster de Alimentos de Guanajuato / Agroalim Nuevo León / CIAJ / CNA. |
10:45 a 11:30 | RECESO en Expo comercial. | RECESO | |
11:30 a 12:30 | Dos visiones y un objetivo: Alimentos seguros y con significado para todos. Día mundial de la inocuidad. | Español | Tom Heilandt, FAO |
12:30 a 13:00 | FSSC 22000 Principales hallazgos y No conformidades en la versión 6 | Español | Juliani Arimura, FSSC Foundation |
13:00 A 14:30 | COMIDA LIBRE | COMIDA | COMIDA LIBRE |
14:30 a 15:15 | Manejo de incidentes con impacto en la continuidad de negocios. | Español | Jesús Elizondo, Grupo La Moderna |
15:15 a 16:00 | Sembrando innovación y cosechando sustentabilidad | Español | Dr. Ashutosh Sharma, ITESM |
16:00 a 17:30 | Gente que atiende gente. La evolución del retail y las nuevas tendencias del consumidor en tiempos complejos | Español | Laureano Turienzo, RetailN1 |
17:30 a 18:30 | Expo Comercial. Bebidas, juegos, sorteos y rifas. |
Día 2 - 21 de Mayo
Horarios | Agenda | Idioma | Conferencista/Entidad | |
7:00 a 8:00 | Café Matutino y Networking | |||
8:00 a 9:30 | Sala A | Taller: Data Analytics para el control de patógenos | Ingles | Mike Edwards, Novolyze |
Sala B | Taller: Construyendo herramientas de evaluación de riesgos: Alérgenos, Limpieza, Manejo de Plagas. | Español | Francisco Mesa, Grupo Delcen | |
Sala C | BRCGS como una solución. Fortaleciendo el desarrollo de la cadena de suministro en Latino américa. | Ingles/Español | Merce Sanchez & Jessica Burke, BRCGS | |
Sala D | Curso: Foreign Supply Verification Program FSPCA | Español | Juan Silva, FSPCA | |
9:30 a 10:30 | RECESO y Networking Expo comercial | |||
10:30 a 12:00 | Sala A | Taller: Digitalización de datos clave para la inocuidad alimentaria | Ingles | Tim Eddington, Provision |
Sala B | Navegando el Liderazgo en Inocuidad: Un GPS para el éxito (a través de los desvíos de la vida). | Español | Damarys Del Castillo & Rochelly Serrano, WIFS Latam | |
Sala C | Taller SQF: HACCP de calidad y el enfoque a la eficiencia y rentabilidad de las empresas | Español | Luis Alberto Cruz, SQFI | |
Sala D | Curso: Foreign Suppy Verification Program FSPCA | Español | Juan Silva, FSPCA | |
12:00 a 13:30 | Sala A | Taller: Aplicando la inteligencia artificial en la prevención de riesgos en alimentos | Ingles | Giannis Stoitsis, Foodakai |
Sala B | Workshop: Elevating Food Safety Culture From Compliance to Commitment | Ingles | Jill Stuber & Tia Glave, Catalyst | |
Sala C | Preparados para lo Impredecible: Cómo las herramientas IFS ayudan a enfrentar los mayores riesgos globales | Español | Daniela Poblete, IFS | |
Sala D | Curso: Foreign Supply Verification Program FSPCA | Español | Juan Silva, FSPCA | |
13:30 a 15:00 | COMIDA | |||
15:00 a 16:30 | Panel: Los desafíos del retail en Latinoamérica. | Español | Cesar Ortiz, HEB / Jorge Rivas, Walmart / Monica Montoya, Grupo Éxito / Conducido por Laureano Turienzo, RetailN1 | |
16:30 a 18:00 | Panel: Comercio internacional, aranceles e impacto en el comercio de alimentos seguros. | Ingles/Español | Tom Heiland, FAO / Melvin Spreij, World Bank Group / Horrys Friaça, IICA / SENASICA / Conducido por Quincy Lissaur, SSAFE | |
18:00 a 20:00 | Cocktail de Bienvenida en los Jardines del Hotel |
Día 3 - 22 de Mayo
Horarios | Agenda | Idioma | Conferencista/Entidad | |
7:00 a 8:00 | Café Matutino y Networking | |||
8:00 a 8:30 | Ley de trazabilidad de la FDA. Key Data Elements y los aspectos clave a cumplir. | Español | Juan Silva, FSPCA | |
8:30 a 10:00 | Sala D | Curso: Foreign Supply Verification Program FSPCA | Español | Juan Silva, FSPCA |
8:30 a 9:30 | Food Integrity. Casos y aprendizajes de la industria. | Ingles/Español | Fernando Avelleyra, Walmart / Maryam Blythe, MARS | |
9:30 a 10:00 | Panel: Food Integrity. La nueva visión hacia la cadena de alimentos | Ingles/Español | Quincy Lissaur, SSAFE / Fernando Avelleyra, Walmart/ Maryam Blythe, MARS | |
10:00 a 10:30 | RECESO | |||
10:30 a 12:00 | Sala D | Curso: Foreign Supply Verification Program FSPCA | Español | Juan Silva, FSPCA |
10:30 a 11:30 | Conferencia: Riesgos legales por incidentes críticos. Los aprendizajes dolorosos de la industria. | Ingles/Español | Darin Detwiler, Detwiler Consulting Group | |
11.30 a 12:00 | El aporte de GFSI para elevar la gestión en calidad e inocuidad de los alimentos. | Español | Itzel Castillo & Jorge Rivas GFSI Comité México | |
12:00 a 12:30 | La evolución positiva de la cultura se logra cuando los Gerentes se involucran. 10 claves de éxito. | Español | Joaquín Nava, Grupo Delcen | |
12:30 a 14:00 | Panel: Los errores más comunes de los Gerentes de Calidad. | Español | Ulises Carrillo, Barry Callebout / José Aurelio Calzada, Júmex / Miguel García, Kerry | |
14:00 a 14:15 | Clausura | |||
14:15 a 15:00 | Expo comercial. Networking | |||
15:00 a 17:30 | Sala D | Curso: Foreign Supply Verification Program FSPCA | Español | Juan Silva, FSPCA |
NOTA: Este programa puede sufrir cambios sin previo aviso.